戶籍罰鍰處罰金額基準表(金額單位:新台幣/元)
項目 | 法定申報期間 | 區分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無正當理由不於法定期間申請之處罰(戶籍法第79條) | 不實申請或故意提供不實資料者之處罰(戶籍法第76條) | ||||||||
逾1日以上15日以下 | 逾16日以上30日以下 | 逾31日以上180日以下 | 逾181日以上 | 經催告仍不申請者 | 自動申請更正 | 戶政人員發現 | 被人檢舉 | ||
認領 | 30日內 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3,000元 | 6,000元 | 9,000元 |
收養 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3,000元 | 6,000元 | 9,000元 | |
終止收養 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3,000元 | 6,000元 | 9,000元 | |
結婚 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3,000元 | 6,000元 | 9,000元 | |
離婚 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3,000元 | 6,000元 | 9,000元 | |
監護 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3,000元 | 6,000元 | 9,000元 | |
輔助 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3,000元 | 6,000元 | 9,000元 | |
未成年子女權利義務行使負擔 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3,000元 | 6,000元 | 9,000元 | |
死亡 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3,000元 | 6,000元 | 9,000元 | |
死亡宣告 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3,000元 | 6,000元 | 9,000元 | |
初設戶籍 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3,000元 | 6,000元 | 9,000元 | |
變更登記 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3,000元 | 6,000元 | 9,000元 | |
更正登記 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3,000元 | 6,000元 | 9,000元 | |
撤銷登記 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3,000元 | 6,000元 | 9,000元 | |
廢止登記 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3,000元 | 6,000元 | 9,000元 | |
出生登記 | 60日內 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3,000元 | 6,000元 | 9,000元 |
遷入 | 3個月又30日內 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3,000元 | 6,000元 | 9,000元 |
遷出 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3,000元 | 6,000元 | 9,000元 | |
住址變更登記 | 300元 | 500元 | 700元 | 900元 | 900元 | 3,000元 | 6,000元 | 9,000元 |
項目 | 無正當理由於通知期限內拒絕之處罰 | 第2次通知拒絕之處罰 | 第3次通知拒絕之處罰 |
---|---|---|---|
戶長未依規定提供戶口名簿(依據戶籍法第80條處罰) | 1,000元 | 2,000元 | 3,000元 |
拒絕接受戶口調查(依據戶籍法第77條處罰) | 3,000元 | 6,000元 | 9,000元 |
拒絕提供查證資料(依據戶籍法第77條處罰) | 3,000元 | 6,000元 | 9,000元 |
期間 | 處罰金額 |
---|---|
逾1日以上15日以下 | 1,000元 |
逾16日以上30日以下 | 1,500元 |
逾31日以上180日以下 | 2,000元 |
逾181日以上 | 3,000元 |
附記:
服務時間:星期一至星期五08:00~19:00(中午及夜間彈性上班,每月最後一日暫停夜間延時服務)
更新日期:2021-01-27|
您是第 264811 位瀏覽者